Homepage des Schachclub 1926 Hassloch

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

25. Haßlocher Schachtage 21. - 24. Mai 2010 - Teilnehmerliste

E-Mail Drucken

Aktuelle Teilnehmerliste Stand 13.5.2010 (nur online angemeldete Teilnehmer).

Bisher haben sich 136 teilnehmer Online angemeldet und 97 durch Überweisung. Darunter 3 IM's und ein GM!

Wir sind auf dem guten Weg ca. 350 Teilnehmer bei den Schachtagen begrüssen zu dürfen.

 

INT. HASSLOCHER SCHACHTAGE 2010

A-TURNIER

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr Teilnehmer Titel TWZ Attr Verein/Ort Land Geburt
1. Milov,Leonid IM 2556 M SC Noris-Tarrasch Nü GER 1966
2. Klundt,Klaus IM 2353 M SC Heusenstamm GER 1941
3. Boidman,Yuri IM 2409 M Wiesbadener SV 1885 GER 1952
4. Dinger,Felix 1961 M SK 1879 HD-Handschuh GER 1980
5. Arndt,Olaf 1982 M Schachverein Horst-E GER 1964
6. Alex,Uwe 1911 M SK 1912 Ludwigshafen GER 1960
7. Farmani Anosheh,Armi 2193 M SK 1962 Ladenburg GER 1991
8. Kalepky,Helmut 2111 M Sfr.Heidesheim GER 1954
9. Kurth,Uwe 1929 M VfL Gräfenhainichen 1972
10. Patzer,Jörg 2159 M Schachverein Horst-E GER 1966
11. Niessen,Stefan,Dr. 1905 M OSG Baden-Baden 1956
12. Dausch,Rene FM 2378 M SC-HP Böbl.1975 e.V. GER 1960
13. Bonk,Andras 1813 M SV Mendig-Mayen e.V. 1997
14. Knapp,Michael,Dr. 1995 M SV Mendig-Mayen e.V. GER 1955
15. Klein,Maximilian 1967 M SC Idar-Oberstein GER 1989
16. Baus,Christian 1957 M SC Lebach 1975 e.V. 1969
17. Müller,Markus 2144 M TSV Hütschenhausen GER 1972
18. Barth,Claus Dieter 2142 M SC Landskrone GER 1953
19. Hettergott,Thomas 2030 M Sfr.Heidesheim GER 1977
20. Haasler,Andreas 2232 M Sfr.Heidesheim GER 1980
21. Loef,Dirk 2214 M Sfr.Heidesheim GER 1974
22. Stoll,Guido 1904 M SK Freising GER 1993
23. Dischinger,Frank FM 2209 M Aachener Schachverei GER 1958
24. Sievers,Andy 1967 M SK Lauterecken 1963 GER 1991
25. Hegermann,Frank 2152 M SC Landskrone GER 1966
26. Schiff,Armin 2169 M SC Reti Heusweiler GER 1961
27. Lösch,Torsten 2051 M SC 1924 Lampertheim GER 1971
28. Tratar,Willi 1938 M Gambit Gusenburg GER 1979
29. Tepe,Josef 2073 M SAbt BKA Wiesbaden GER 1958
30. Held,Carsten 2042 M SC Groß-Zimmern GER 1971
31. Morschel,Dieter 2059 M SC Fulda GER 1937
32. Budzyn,Matthias 2212 M NDTSV Holsatia Kiel GER 1968
33. Fueg,Michael 1851 M TG Waldsee 1992
34. Busch,Lorenz 2128 M SC Herxheim GER 1971
35. Sydorenko,Sascha 1885 M SC 1926 Bendorf 1991
36. Bendel,Lars 1989 M SC 1926 Bendorf 1982
37. Weller,Manuel 2115 M SG Kaiserslautern 19 GER 1991
38. Kiebel,Niklas 1946 M PST-Trier 1992
39. Wild,Helmut 1974 M SV Bad Bentheim GER 1953

INT. HASSLOCHER SCHACHTAGE 2010

B-TURNIER

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr Teilnehmer Titel TWZ Attr Verein/Ort Land Geburt
1. Baron,Andreas 1636 M SC Hagenbach 1990
2. Wayand,Stefan 1818 M SC Hagenbach 1986
3. Wayand,Werner 1207 M SC Hagenbach 1953
4. Hennrich,Timo 1732 M SC Durmersheim GER 1994
5. Trinkl,Andreas 1693 M SV 1947 Walldorf 1958
6. Schwingen,Dominik 1671 M SK 1926 Ettlingen GER 1995
7. Islinger,Markus 1265 M SC 65 Reilingen 1972
8. Herwig,Carsten 1399 M SC 65 Reilingen 1997
9. Bareiß,Thomas 1217 M SC 65 Reilingen 1960
10. Prassas,Georg 1659 M SSC Altlußheim 1969
11. Karipoglu,Murat 1327 M SSC Altlußheim 1982
12. Dussel,Steffen 1160 M SSC Altlußheim 1992
13. Molfenter,Daniel 1417 M SSC Altlußheim 1993
14. Molfenter,Rainer 937 M SSC Altlußheim 1957
15. Hübner,Alan-Ari 1544 M KSC Strausberg Abt. GER 1999
16. Hantschel,Frank 1377 M SV 1947 Walldorf 1984
17. Farmani Anosheh,Mort 1358 M SK 1962 Ladenburg 1961
18. Farmani Anosheh,Yash 1983 M SK 1962 Ladenburg GER 1988
19. Stalter,Thomas 1628 M Mosbacher SC von 193 1967
20. Ley,Reinhard 1861 M SV Spr.Siershahn GER 1959
21. Böhme,Richard M SC Schwegenheim 1968
22. Wilk,Jan 1840 M SC Bellheim GER 1989
23. Heilmann,Michael 1451 M SV Griesheim(DA) 1968
24. Schlöffel,Christian 1898 M SC 1926 Bendorf GER 1990
25. Herzog,Manfred 1930 M SK 1947 Sulzfeld GER 1960
26. Tran,Thanh Kien 1884 M VLK Lampertheim GER 1989
27. Pitic,Mustafa 1980 M SC 1924 Lampertheim BIH 1939
28. Fischer,Patrick 1634 M SC Lebach 1975 e.V. 1989
29. Wall,Viktor 1731 M SK 1947 Sandhausen e 1958
30. Folkhard,Waltraud 1643 W SC Neckargemünd 1949
31. Dreher,Willi 1689 M SC Neckargemünd 1954
32. Jennewein,Norbert 1805 M SC Fehrbach 1967
33. Ries,Thorsten 1688 M Turm Kandel 1983
34. Göttel,Tobias 1961 M SC Ramstein-Miesenba GER 1994
35. Biebinger,Eva 1650 W TSG Mutterstadt 1989
36. Mairon,Holger 1744 M SK 69 Mühlhausen e.V GER 1965
37. Mairon,Oliver 1940 M SK 69 Mühlhausen e.V GER 1994
38. Schnepel,Thomas 1957 M SC Pforzheim 1906 GER 1958
39. Lanz,Udo 1896 M SC Eberbach GER 1958
40. Nitsch,Patrick 1388 M SC Eberbach 1988
41. Müller,Torsten 1487 M SF Botvinnik Steinsf 1991
42. Müller,Hans-Jürgen 1754 M SF Botvinnik Steinsf 1957
43. Janzen,Andreas 1686 M SAbt TuS Dotzheim 1975
44. Beck,Michael 1813 M Sfr.Heidesheim 1994
45. Köllmer,Hans 1612 M Sfr.Heidesheim GER 1935
46. Luzius,Jannik 937 M Sfr.Heidesheim 1995
47. Hess,Andreas 1530 M Sfr.Heidesheim 1977
48. Im Brook,Jens 1375 M SF Rot 71 1969
49. Zimmer,Ketsarin 1721 W SK Lauterecken 1963 GER 1991
50. Stoll,Katja 1529 W Schach-Club Vaterste GER 1996
51. Klarner,Alexander 1726 M SF Limburgerhof 1995
52. Spieleder,Alexaner M SV Niedermohr 1992
53. Müller,Dieter 1457 M SV Niedermohr 1959
54. Raddatz,Gerd 1724 M SV Niedermohr 1956
55. Brill,Alexander 1503 M SV Niedermohr 1992
56. Schliedermann,Mario 1870 M SV Niedermohr 1973
57. Thumm,Niklas 946 M SC Schwegenheim 2001
58. Thumm,Felix 1364 M SC Schwegenheim 1998
59. Schlepütz,Volker,Dr. 1169 M Freier Sportverein v 1965
60. Rosenkranz,Christian 1771 M SV Schiffweiler 1984
61. Schneider,Benedikt 1742 M Sportverein Morsbach 1989
62. Tschoepke,Michael 1702 M TV Winnweiler 1958
63. Beyer,Harald 1750 M SC 1926 Haßloch 1931
64. Goldschmidt,Raimar 1617 M SF Heidelberg 1977
65. Schmorleiz,Bernd 1625 M SC 1924 Kettig 1959
66. Mehlem,Sabine 1527 W SC Springer Kruft 1970
67. Hamann,Marcus 1665 M Stader SV 1969
68. Geisser,Oliver 1832 M SF Botvinnik Steinsf 1970
69. Klein,Gerhard 1557 M Sfr.Konz-Karthaus 1949
70. Fuchs,Benno 1497 M SF Botvinnik Steinsf 1967
71. Marx,Peter 1441 M SF Botvinnik Steinsf 1969
72. Jenisch,Achim 1930 M SF Botvinnik Steinsf GER 1968
73. Pütz,Rudolf 1532 M Sfr.Konz-Karthaus GER 1935
74. Zillgen,Dirk 1104 M Sfr.Konz-Karthaus 1970
75. Duda,Mark,Dr. 1355 M SK 1912 Ludwigshafen 1969
76. Bolduan,Michael 1887 M SC Taunusstein 1966 GER 1957
77. Vonhoff,Nils 1758 M Blau-Weiss Buchholz GER 1997
78. Vonhoff,Joerg 1705 M Blau-Weiss Buchholz GER 1954
79. Fischer,Jan 1192 M TG Waldsee 1992
80. Bielfeldt,Michael 1848 M SV Bad Schwartau von GER 1957
81. Worth,Lucas 1552 M SC Landskrone 1997
82. Siebel,David Kaspar M Turm Kandel 1985
83. Siebel,Jan 1430 M Turm Kandel 1982
84. Böttcher,Fabian 1403 M SC Neckargemünd 1995
85. Mansor,Tarec 1461 M SSC Altlußheim 1973
86. Busch,Florian 1733 M SC Herxheim GER 1996
87. Kappes,Dieter 2020 M SG Trier GER 1951
88. Schlegel,Bianca 1080 W SC Hagenbach 1990
89. Leiser,Helmuth 1343 M SC Neuburg 1971
90. Faulhaber,Tobias 1695 M SC Schifferstadt 1992
91. Faulhaber,Reiner 1434 M SC Schifferstadt 1961
92. Riesch,Jennifer 1906 W SC Herxheim GER 1993
93. Münch,Sebastian 1525 M SV Griesheim(DA) 1966
94. Gawlitza,Joshua 776 M SC Lebach 1975 e.V. 1993
95. Weller,Werner 1919 M SC Ramstein-Miesenba GER 1962
96. Hibberd,Nigel 1627 M Sfr.Konz-Karthaus 1957
97. Mader,Lena 1892 W SC Ramstein-Miesenba GER 1977
98. Kay,Daniel 1660 M TSG 1861 Grünstadt 1992
99. Baudy,Niklas 1530 M SC 1926 Haßloch 1995
100. Kilthau,Peter 2007 M SC 1914 Sandhofen-Wa GER 1960
101. de Silva,Joel 1062 M SK Mannheim-Lindenho 1999
102. Zielenski,Horst 1873 M SK 1912 Ludwigshafen 1992
103. Zielenski,Norbert 1664 M SK 1912 Ludwigshafen 1959
104. Ball,Hans 1936 M SK Schweich GER 1950
105. Haak,Patrick 1546 M SK Schweich 1989
106. Lex,Gereon 1509 M SK Schweich 1990
107. van Leyen,Peter 1491 M SK Schweich 1962
108. Feye,David 1465 M SK Schweich 1990
109. Prizker,Angelique 1362 W SK Schweich 1992
110. Lex,Martin 1322 M SK Schweich 1988
111. Merz,Jean-Philippe 1201 M SK Schweich 1990
112. Philippi,Pascal 1038 M SK Schweich 1992
113. Müller,Lukas 909 M SK Schweich 1992
114. Mainzer,Marco 835 M SK Schweich 1993
115. Weis,Max 732 M SK Schweich 1997